XIÊN 2 MB : Giá đặc biệt chỉ còn 500.000 Đ
Đã bao lần chơi lô đề và đã bao lần thất bại? Vậy thì đến với Cầu Vip 365 sẽ là giải pháp cứu cánh cho anh. Sát cánh cùng Cầu vip 365, chỉ có trời phá thì anh em mới có thể thua lỗ mà thôi!
Chúng tôi tự tin mang tiền tài tới cho anh em, bởi lẽ với kinh nghiệm hàng chục năm cộng với hệ thống máy tính hỗ trợ mạnh mẽ, vậy lý do gì để chúng tôi có thể thất bại?
Trên hết chúng tôi hoạt động vì muốn mang HẠNH PHÚC TIỀN TÀI tới mọi nhà. UY TÍN là trên hết giúp chúng tôi đồng hành cùng hàng triệu người đã qua và sẽ hàng triệu anh em khác tiếp tục tin dùng chúng tôi.
Đương nhiên phần quà không giành cho mọi người, Anh em phải đầu tư để nhận được phần thưởng xứng đáng. Nhưng đầu tư chỉ từ vài trăm nghìn mà thôi, Đừng lo lắng vì sau 6h anh em có thể gấp thế hàng chục lần rồi! Mạnh dạn tiến bước nhé!
Anh em sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.
Có thể nạp nhiều thẻ lần lượt từng cái một, miễn sao tổng vào đủ là được.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…
Chúc anh em thắng lợi mỗi ngày, phú quý mỗi giờ!
ĐỪNG QUÊN CHAT với chúng tôi khi cần hỗ trợ
SỐ sẽ hiện ra ngay sau khi nạp thành công, CHÚ Ý NHÉ!
Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
23/12/2024 | Click vào lấy số ngay | |
22/12/2024 | 01,64 | Trúng 01, 64 |
21/12/2024 | 95,34 | Trượt |
20/12/2024 | 20,90 | Trúng 20, 90 |
19/12/2024 | 63,77 | Trúng 63 |
18/12/2024 | 93,06 | Trúng 93, 06 |
17/12/2024 | 08,19 | Trúng 19 |
16/12/2024 | 99,72 | Trượt |
15/12/2024 | 09,46 | Trúng 46x2 |
14/12/2024 | 36,38 | Trúng 36, 38 |
13/12/2024 | 18,00 | Trượt |
12/12/2024 | 13,63 | Trượt |
11/12/2024 | 40,55 | Trượt |
10/12/2024 | 47,62 | Trúng 47, 62 |
09/12/2024 | 71,18 | Trượt |
08/12/2024 | 49,62 | Trượt |
07/12/2024 | 22,91 | Trúng 22, 91 |
06/12/2024 | 68,09 | Trúng 68 |
05/12/2024 | 06,56 | Trúng 06, 56 |
04/12/2024 | 32,35 | Trúng 32, 35 |
03/12/2024 | 63,34 | Trúng 63, 34 |
02/12/2024 | 43,75 | Trúng 43, 75 |
01/12/2024 | 11,12 | Trúng 11, 12 |
30/11/2024 | 77,15 | Trượt |
29/11/2024 | 06,90 | Trúng 06, 90 |
28/11/2024 | 45,69 | Trượt |
27/11/2024 | 88,74 | Trúng 88 |
26/11/2024 | 04,64 | Trúng 04x3, 64 |
25/11/2024 | 93,14 | Trúng 93, 14 |
24/11/2024 | 80,65 | Trúng 80, 65x2 |
23/11/2024 | 08,86 | Trúng 08 |
22/11/2024 | 34,15 | Trúng 34, 15 |
21/11/2024 | 05,31 | Trúng 05, 31 |
20/11/2024 | 57,44 | Trúng 57, 44x2 |
19/11/2024 | 81,66 | Trúng 81, 66x2 |
18/11/2024 | 81,23 | Trúng 81, 23 |
17/11/2024 | 28,03 | Trúng 28, 03 |
16/11/2024 | 86,89 | Trúng 86, 89 |
15/11/2024 | 72,20 | Trúng 72, 20 |
14/11/2024 | 15,95 | Trúng 15, 95 |
13/11/2024 | 62,25 | Trúng 62, 25 |
12/11/2024 | 20,55 | Trúng 20x2, 55 |
11/11/2024 | 10,75 | Trúng 10, 75 |
10/11/2024 | 26,72 | Trúng 26, 72 |
09/11/2024 | 86,24 | Trúng 86x2, 24 |
08/11/2024 | 70,72 | Trượt |
07/11/2024 | 13,09 | Trúng 13, 09 |
06/11/2024 | 67,26 | Trúng 67, 26 |
05/11/2024 | 23,01 | Trúng 23, 01 |
04/11/2024 | 78,74 | Trúng 78, 74 |
03/11/2024 | 05,57 | Trúng 05, 57 |
02/11/2024 | 96,31 | Trượt |
01/11/2024 | 04,11 | Trượt |
31/10/2024 | 75,91 | Trúng 75, 91 |
30/10/2024 | 41,97 | Trúng 41, 97 |
29/10/2024 | 97,61 | Trúng 97, 61 |
28/10/2024 | 46,77 | Trúng 46, 77 |
27/10/2024 | 75,83 | Trúng 75, 83 |
26/10/2024 | 58,62 | Trúng 58, 62 |
25/10/2024 | 80,30 | Trúng 80, 30 |
24/10/2024 | 89,67 | Trượt |
23/10/2024 | 07,22 | Trúng 07, 22 |
22/10/2024 | 10,59 | Trúng 10, 59x2 |
21/10/2024 | 00,26 | Trúng 00, 26 |
20/10/2024 | 64,05 | Trúng 64, 05 |
19/10/2024 | 80,58 | Trúng 80, 58 |
18/10/2024 | 35,73 | Trúng 35, 73 |
17/10/2024 | 50,53 | Trúng 50x2, 53 |
16/10/2024 | 99,82 | Trúng 99, 82 |
15/10/2024 | 98,17 | Trúng 98, 17 |
14/10/2024 | 94,50 | Trúng 94, 50x2 |
13/10/2024 | 47,86 | Trúng 47, 86 |
12/10/2024 | 36,35 | Trúng 36x2, 35x2 |
11/10/2024 | 96,31 | Trúng 96, 31 |
10/10/2024 | 78,63 | Trúng 78, 63 |
09/10/2024 | 43,42 | Trúng 43, 42 |
08/10/2024 | 19,80 | Trúng 19, 80 |
07/10/2024 | 80,25 | Trúng 80x2, 25 |
06/10/2024 | 72,91 | Trúng 72, 91 |
05/10/2024 | 72,30 | Trúng 72, 30x2 |
04/10/2024 | 04,21 | Trúng 04, 21 |
03/10/2024 | 56,88 | Trúng 56, 88 |
02/10/2024 | 07,80 | Trúng 07, 80 |
01/10/2024 | 79,56 | Trúng 79x2, 56 |
30/09/2024 | 92,28 | Trúng 92, 28 |
29/09/2024 | 22,10 | Trúng 22x2, 10 |
28/09/2024 | 94,16 | Trúng 94, 16 |
27/09/2024 | 44,03 | Trúng 44, 03 |
26/09/2024 | 18,54 | Trúng 18x2, 54x2 |
25/09/2024 | 10,43 | Trúng 10, 43 |
24/09/2024 | 39,44 | Trượt |
23/09/2024 | 13,48 | Trúng 13, 48 |
22/09/2024 | 68,31 | Trúng 68, 31 |
21/09/2024 | 31,09 | Trượt |
20/09/2024 | 35,21 | Trúng 35, 21 |
19/09/2024 | 63,71 | Trượt |
18/09/2024 | 57,14 | Trúng 57, 14 |
17/09/2024 | 97,95 | Trúng 97, 95 |
16/09/2024 | 95,55 | Trúng 95x2, 55 |
15/09/2024 | 78,87 | Trúng 78, 87 |
14/09/2024 | 86,85 | Trúng 86, 85 |
13/09/2024 | 67,37 | Trúng 67, 37 |
12/09/2024 | 24,99 | Trúng 24, 99 |
11/09/2024 | 74,38 | Trúng 74, 38 |
10/09/2024 | 28,94 | Trúng 28, 94 |
09/09/2024 | 56,51 | Trúng 56, 51 |
08/09/2024 | 36,54 | Trúng 36x3, 54x2 |
07/09/2024 | 29,47 | Trúng 29, 47x2 |
06/09/2024 | 42,69 | Trúng 42x2, 69 |
05/09/2024 | 57,88 | Trúng 57x3, 88 |
04/09/2024 | 73,00 | Trúng 73, 00 |
03/09/2024 | 15,32 | Trúng 15, 32x2 |
02/09/2024 | 40,98 | Trúng 40, 98 |
01/09/2024 | 44,73 | Trượt |
31/08/2024 | 58,85 | Trúng 58, 85 |
30/08/2024 | 98,70 | Trúng 98, 70 |
29/08/2024 | 62,27 | Trúng 62x2, 27 |
28/08/2024 | 06,45 | Trúng 06, 45 |
27/08/2024 | 82,94 | Trúng 82, 94 |
26/08/2024 | 94,32 | Trúng 94, 32 |
25/08/2024 | 36,60 | Trúng 36, 60 |
24/08/2024 | 15,71 | Trúng 15, 71x2 |
23/08/2024 | 23,60 | Trúng 23x2, 60 |
22/08/2024 | 72,94 | Trúng 72, 94 |
21/08/2024 | 39,48 | Trúng 39, 48 |
20/08/2024 | 17,37 | Trúng 17, 37 |
19/08/2024 | 13,04 | Trúng 13x2, 04 |
18/08/2024 | 96,90 | Trúng 96, 90 |
17/08/2024 | 14,21 | Trượt |
16/08/2024 | 20,97 | Trúng 20, 97 |
15/08/2024 | 44,12 | Trúng 44, 12 |
14/08/2024 | 47,39 | Trúng 47, 39 |
13/08/2024 | 18,48 | Trúng 18, 48 |
12/08/2024 | 28,96 | Trúng 28, 96 |
11/08/2024 | 90,02 | Trúng 90, 02 |
10/08/2024 | 91,92 | Trúng 91, 92 |
09/08/2024 | 44,86 | Trúng 44, 86 |
08/08/2024 | 67,87 | Trúng 67, 87 |
07/08/2024 | 19,80 | Trúng 19, 80 |
06/08/2024 | 12,17 | Trúng 12, 17 |
05/08/2024 | 12,57 | Trượt |
04/08/2024 | 06,00 | Trúng 06, 00 |
03/08/2024 | 98,26 | Trúng 98, 26 |
02/08/2024 | 12,74 | Trúng 12, 74 |
01/08/2024 | 79,34 | Trúng 79, 34 |
31/07/2024 | 81,64 | Trúng 81, 64x2 |
30/07/2024 | 19,56 | Trúng 19, 56 |
29/07/2024 | 19,57 | Trúng 19, 57 |
28/07/2024 | 51,35 | Trúng 51, 35 |
27/07/2024 | 50,89 | Trúng 50, 89 |
26/07/2024 | 96,43 | Trúng 96, 43 |
25/07/2024 | 62,92 | Trúng 62, 92 |
24/07/2024 | 79,18 | Trúng 79, 18 |
23/07/2024 | 20,35 | Trúng 20, 35 |
22/07/2024 | 99,02 | Trúng 99, 02x2 |
21/07/2024 | 05,66 | Trúng 05, 66 |
20/07/2024 | 60,72 | Trúng 60, 72 |
19/07/2024 | 76,83 | Trượt |
18/07/2024 | 56,45 | Trúng 56, 45 |
17/07/2024 | 59,33 | Trúng 59, 33 |
16/07/2024 | 97,79 | Trúng 97, 79 |
15/07/2024 | 00,30 | Trúng 00, 30x2 |
14/07/2024 | 54,09 | Trúng 54x2, 09 |
13/07/2024 | 45,99 | Trượt |
12/07/2024 | 55,18 | Trượt |
11/07/2024 | 65,05 | Trúng 65, 05 |
10/07/2024 | 12,29 | Trượt |
09/07/2024 | 42,68 | Trúng 42, 68 |
08/07/2024 | 26,48 | Trúng 26, 48 |
07/07/2024 | 11,63 | Trúng 11, 63 |
06/07/2024 | 37,27 | Trúng 37, 27 |
05/07/2024 | 18,35 | Trúng 18, 35 |
04/07/2024 | 06,35 | Trúng 06x2, 35 |
03/07/2024 | 31,10 | Trượt |
02/07/2024 | 39,52 | Trúng 39x2, 52 |
01/07/2024 | 04,45 | Trúng 04, 45 |
30/06/2024 | 48,71 | Trúng 48, 71 |
29/06/2024 | 41,36 | Trúng 41, 36 |
28/06/2024 | 47,82 | Trúng 47, 82 |
27/06/2024 | 46,01 | Trúng 46, 01 |
26/06/2024 | 42,30 | Trượt |
25/06/2024 | 36,28 | Trúng 36, 28x2 |
24/06/2024 | 29,67 | Trúng 29, 67 |
23/06/2024 | 08,79 | Trúng 08x2, 79x2 |
22/06/2024 | 59,11 | Trúng 59x3, 11 |
21/06/2024 | 32,51 | Trúng 51 |
20/06/2024 | 51,44 | Trúng 51, 44 |
19/06/2024 | 37,77 | Trúng 37, 77 |
18/06/2024 | 02,26 | Trúng 02, 26 |
17/06/2024 | 32,07 | Trúng 32, 07 |
16/06/2024 | 35,88 | Trượt |
15/06/2024 | 59,21 | Trúng 59, 21 |
14/06/2024 | 59,79 | Trúng 59, 79 |
13/06/2024 | 38,60 | Trúng 38, 60 |
12/06/2024 | 71,15 | Trúng 71, 15 |
11/06/2024 | 65,20 | Trượt |
10/06/2024 | 61,33 | Trúng 61, 33 |
09/06/2024 | 53,01 | Trúng 53x2, 01 |
08/06/2024 | 73,87 | Trúng 73, 87x2 |
07/06/2024 | 51,33 | Trúng 51, 33 |
06/06/2024 | 06,04 | Trúng 06, 04 |
05/06/2024 | 56,48 | Trúng 56, 48 |
04/06/2024 | 79,46 | Trúng 79, 46 |
03/06/2024 | 89,69 | Trúng 89x2, 69 |
02/06/2024 | 17,91 | Trúng 17, 91 |
01/06/2024 | 77,40 | Trúng 77, 40 |
31/05/2024 | 42,77 | Trượt |
30/05/2024 | 81,28 | Trúng 28 |
29/05/2024 | 22,00 | Trúng 22, 00 |
28/05/2024 | 32,30 | Trúng 32x2, 30 |
27/05/2024 | 70,11 | Trượt |
26/05/2024 | 90,96 | Trượt |
25/05/2024 | 50,32 | Trúng 50, 32 |
24/05/2024 | 21,65 | Trúng 21, 65 |
23/05/2024 | 67,84 | Trúng 67, 84 |
22/05/2024 | 97,74 | Trúng 97, 74 |
21/05/2024 | 85,45 | Trúng 85, 45 |
20/05/2024 | 25,75 | Trúng 25, 75 |
19/05/2024 | 24,05 | Trúng 24, 05 |
18/05/2024 | 25,69 | Trúng 25, 69 |
17/05/2024 | 11,67 | Trúng 11x2, 67x2 |
16/05/2024 | 25,06 | Trúng 25x2, 06x2 |
15/05/2024 | 25,90 | Trúng 25, 90 |
14/05/2024 | 99,61 | Trúng 99, 61 |
13/05/2024 | 96,60 | Trúng 96, 60 |
12/05/2024 | 33,76 | Trúng 33, 76 |
11/05/2024 | 32,26 | Trúng 32, 26 |
10/05/2024 | 61,25 | Trúng 61, 25 |
09/05/2024 | 77,68 | Trúng 77, 68 |
08/05/2024 | 95,66 | Trúng 95, 66 |
07/05/2024 | 76,98 | Trúng 76x2, 98 |
06/05/2024 | 01,34 | Trúng 01, 34 |
05/05/2024 | 45,82 | Trúng 45, 82 |
04/05/2024 | 25,67 | Trúng 25, 67 |
03/05/2024 | 85,99 | Trúng 85, 99 |
02/05/2024 | 40,37 | Trúng 40, 37 |
01/05/2024 | 07,92 | Trúng 07, 92 |
30/04/2024 | 00,24 | Trúng 00, 24 |
29/04/2024 | 64,40 | Trúng 64, 40 |
28/04/2024 | 27,40 | Trúng 27, 40 |
27/04/2024 | 19,30 | Trúng 19, 30 |
26/04/2024 | 20,51 | Trúng 20, 51 |
25/04/2024 | 03,30 | Trúng 03, 30x2 |
24/04/2024 | 64,52 | Trúng 64, 52 |
23/04/2024 | 92,22 | Trúng 92x2, 22 |
22/04/2024 | 12,49 | Trượt |
21/04/2024 | 90,87 | Trượt |
20/04/2024 | 99,54 | Trúng 99x2, 54 |
19/04/2024 | 23,56 | Trúng 23, 56 |
18/04/2024 | 57,69 | Trúng 57, 69 |
17/04/2024 | 29,18 | Trúng 29, 18 |
16/04/2024 | 16,52 | Trúng 16x2, 52 |
15/04/2024 | 73,51 | Trúng 73, 51 |
14/04/2024 | 00,15 | Trúng 00, 15 |
13/04/2024 | 75,56 | Trúng 75, 56 |
12/04/2024 | 99,59 | Trúng 99, 59 |
11/04/2024 | 93,87 | Trúng 93x3, 87 |
10/04/2024 | 36,39 | Trúng 36, 39 |
09/04/2024 | 62,68 | Trúng 62, 68x3 |
08/04/2024 | 59,15 | Trúng 59, 15x2 |
07/04/2024 | 75,00 | Trúng 75, 00 |
06/04/2024 | 49,32 | Trúng 49x2, 32 |
05/04/2024 | 66,33 | Trúng 66, 33 |
04/04/2024 | 90,65 | Trúng 90, 65x2 |
03/04/2024 | 73,81 | Trúng 73, 81 |
02/04/2024 | 80,09 | Trúng 80, 09 |
01/04/2024 | 05,57 | Trúng 05, 57 |
31/03/2024 | 87,90 | Trúng 87, 90 |
30/03/2024 | 09,57 | Trúng 09, 57x2 |
29/03/2024 | 89,62 | Trúng 89, 62 |
28/03/2024 | 05,39 | Trượt |
27/03/2024 | 11,14 | Trúng 11, 14 |
26/03/2024 | 99,39 | Trúng 99, 39 |
25/03/2024 | 39,21 | Trúng 39, 21 |
24/03/2024 | 39,41 | Trúng 39, 41 |
23/03/2024 | 12,16 | Trúng 12, 16 |
22/03/2024 | 21,60 | Trúng 21x2, 60 |
21/03/2024 | 86,09 | Trượt |
20/03/2024 | 65,43 | Trúng 65, 43 |
19/03/2024 | 13,66 | Trượt |
18/03/2024 | 76,97 | Trúng 76, 97 |
17/03/2024 | 90,61 | Trúng 90, 61 |
16/03/2024 | 74,20 | Trúng 74, 20 |
15/03/2024 | 76,00 | Trúng 76, 00 |
14/03/2024 | 03,30 | Trúng 03x2, 30 |
13/03/2024 | 39,51 | Trượt |
12/03/2024 | 97,89 | Trúng 97, 89 |
11/03/2024 | 67,40 | Trúng 67, 40 |
10/03/2024 | 15,64 | Trúng 15, 64 |
09/03/2024 | 85,53 | Trúng 85, 53 |
08/03/2024 | 22,87 | Trúng 22, 87x2 |
07/03/2024 | 47,05 | Trúng 47, 05 |
06/03/2024 | 98,39 | Trúng 98, 39 |
05/03/2024 | 51,83 | Trúng 51x2, 83x2 |
04/03/2024 | 66,91 | Trúng 66, 91 |
03/03/2024 | 88,86 | Trúng 88, 86 |
02/03/2024 | 44,15 | Trượt |
01/03/2024 | 86,31 | Trúng 86, 31 |
29/02/2024 | 30,83 | Trúng 30, 83 |
28/02/2024 | 89,52 | Trúng 89, 52x2 |
27/02/2024 | 65,62 | Trúng 65, 62 |
26/02/2024 | 33,71 | Trúng 33, 71 |
25/02/2024 | 98,62 | Trúng 98, 62 |
24/02/2024 | 95,50 | Trượt |
23/02/2024 | 04,41 | Trúng 04, 41x2 |
22/02/2024 | 60,37 | Trúng 60, 37 |
21/02/2024 | 36,91 | Trúng 36, 91x2 |
20/02/2024 | 21,83 | Trúng 21, 83 |
19/02/2024 | 42,53 | Trúng 42, 53 |
18/02/2024 | 91,93 | Trúng 91, 93 |
17/02/2024 | 55,95 | Trúng 55, 95 |
16/02/2024 | 76,61 | Trúng 76x2, 61 |
15/02/2024 | 58,33 | Trúng 58, 33 |
14/02/2024 | 15,94 | Trúng 15, 94 |
13/02/2024 | 44,77 | Trúng 44, 77 |
08/02/2024 | 27,97 | Trúng 27, 97 |
07/02/2024 | 05,62 | Trúng 05x2, 62x3 |
06/02/2024 | 92,41 | Trúng 92, 41 |
05/02/2024 | 61,76 | Trúng 61, 76 |
04/02/2024 | 14,68 | Trúng 14x2, 68 |
03/02/2024 | 34,92 | Trúng 92 |
02/02/2024 | 67,08 | Trúng 67, 08 |
01/02/2024 | 61,82 | Trúng 61, 82 |
31/01/2024 | 82,31 | Trúng 82, 31 |
30/01/2024 | 03,11 | Trúng 03, 11 |
29/01/2024 | 11,12 | Trúng 11, 12x2 |
28/01/2024 | 51,84 | Trúng 51, 84 |
27/01/2024 | 15,16 | Trúng 15, 16 |
26/01/2024 | 58,06 | Trúng 58, 06 |
25/01/2024 | 61,79 | Trúng 61, 79 |
24/01/2024 | 24,25 | Trúng 24, 25 |
23/01/2024 | 66,74 | Trúng 66, 74 |
22/01/2024 | 56,10 | Trúng 56, 10 |
21/01/2024 | 13,14 | Trúng 13, 14 |
20/01/2024 | 93,38 | Trúng 93, 38 |
19/01/2024 | 35,33 | Trúng 35x2, 33 |
18/01/2024 | 49,25 | Trúng 49, 25 |
17/01/2024 | 11,91 | Trúng 11, 91 |
16/01/2024 | 02,93 | Trúng 02, 93x2 |
15/01/2024 | 34,45 | Trúng 34, 45 |
14/01/2024 | 36,91 | Trúng 36, 91 |
13/01/2024 | 84,71 | Trượt |
12/01/2024 | 83,06 | Trúng 83, 06 |
11/01/2024 | 45,49 | Trúng 45, 49 |
10/01/2024 | 37,54 | Trúng 37, 54 |
09/01/2024 | 55,02 | Trúng 55, 02 |
08/01/2024 | 61,31 | Trúng 61, 31 |
07/01/2024 | 85,69 | Trúng 85, 69 |
06/01/2024 | 36,14 | Trúng 36x2, 14 |
05/01/2024 | 53,67 | Trúng 53, 67x2 |
04/01/2024 | 64,72 | Trúng 64, 72 |
03/01/2024 | 26,08 | Trượt |
02/01/2024 | 04,10 | Trúng 04x2, 10 |
01/01/2024 | 66,06 | Trúng 66, 06 |
31/12/2023 | 82,77 | Trúng 82, 77 |
30/12/2023 | 68,10 | Trúng 68, 10 |
29/12/2023 | 84,20 | Trúng 84, 20 |
28/12/2023 | 93,52 | Trúng 93, 52 |
27/12/2023 | 45,10 | Trúng 45x2, 10 |
26/12/2023 | 75,29 | Trúng 75, 29x2 |
25/12/2023 | 34,40 | Trúng 34, 40x2 |
24/12/2023 | 19,78 | Trúng 19, 78 |
23/12/2023 | 95,75 | Trúng 95x2, 75 |
22/12/2023 | 60,28 | Trúng 60, 28 |
21/12/2023 | 99,87 | Trúng 87x2 |
20/12/2023 | 36,50 | Trúng 36, 50 |
19/12/2023 | 04,40 | Trúng 04, 40 |
18/12/2023 | 90,77 | Trúng 90, 77 |
17/12/2023 | 68,30 | Trúng 68, 30 |
16/12/2023 | 67,69 | Trúng 67, 69 |
15/12/2023 | 73,32 | Trúng 73x2, 32 |
14/12/2023 | 86,47 | Trúng 86, 47 |
13/12/2023 | 44,52 | Trúng 44x2, 52 |
12/12/2023 | 41,07 | Trúng 41, 07 |
11/12/2023 | 33,79 | Trúng 33, 79x2 |
10/12/2023 | 77,88 | Trúng 77, 88 |
09/12/2023 | 22,51 | Trúng 22, 51 |
08/12/2023 | 27,75 | Trúng 27, 75 |
07/12/2023 | 69,24 | Trúng 69, 24 |
06/12/2023 | 44,92 | Trúng 44, 92 |
05/12/2023 | 21,41 | Trúng 21, 41 |
04/12/2023 | 92,23 | Trúng 92, 23 |
03/12/2023 | 37,17 | Trúng 37x2, 17 |
02/12/2023 | 65,12 | Trúng 65x2, 12 |
01/12/2023 | 64,25 | Trúng 64, 25 |
30/11/2023 | 36,02 | Trúng 36, 02 |
29/11/2023 | 50,80 | Trúng 50, 80 |
28/11/2023 | 03,99 | Trúng 03, 99x2 |
27/11/2023 | 78,10 | Trúng 78, 10 |
26/11/2023 | 88,84 | Trúng 88, 84 |
25/11/2023 | 50,79 | Trúng 50, 79 |
24/11/2023 | 86,80 | Trúng 86, 80 |
23/11/2023 | 66,63 | Trúng 66, 63x2 |
22/11/2023 | 11,06 | Trúng 11, 06 |
21/11/2023 | 42,99 | Trúng 42, 99 |
20/11/2023 | 49,71 | Trúng 49, 71 |
19/11/2023 | 31,89 | Trúng 31, 89 |
18/11/2023 | 41,13 | Trúng 41, 13 |
17/11/2023 | 38,45 | Trúng 38, 45 |
16/11/2023 | 79,09 | Trúng 79x2, 09 |
15/11/2023 | 74,07 | Trúng 74, 07 |
14/11/2023 | 07,87 | Trúng 07, 87 |
13/11/2023 | 68,48 | Trúng 68, 48 |
12/11/2023 | 62,04 | Trúng 62, 04 |
11/11/2023 | 46,57 | Trúng 46, 57 |
10/11/2023 | 73,70 | Trúng 73, 70 |
09/11/2023 | 49,09 | Trúng 49x2, 09x3 |
08/11/2023 | 04,82 | Trúng 04, 82 |
07/11/2023 | 24,18 | Trúng 24x2, 18 |
06/11/2023 | 82,59 | Trúng 82, 59 |
05/11/2023 | 33,15 | Trúng 33, 15 |
04/11/2023 | 71,86 | Trúng 71, 86 |
03/11/2023 | 25,52 | Trúng 25, 52 |
02/11/2023 | 21,29 | Trúng 21, 29 |
01/11/2023 | 43,20 | Trúng 43x2, 20 |
31/10/2023 | 07,97 | Trúng 07, 97 |
30/10/2023 | 49,01 | Trúng 49, 01x2 |
29/10/2023 | 74,26 | Trúng 74x2, 26 |
28/10/2023 | 93,25 | Trúng 93, 25 |
27/10/2023 | 09,73 | Trúng 09, 73 |
26/10/2023 | 33,06 | Trúng 33, 06x2 |
25/10/2023 | 54,52 | Trúng 54, 52x2 |
24/10/2023 | 45,22 | Trúng 45, 22x2 |
23/10/2023 | 61,41 | Trúng 61, 41 |
22/10/2023 | 88,24 | Trúng 88, 24 |
21/10/2023 | 18,15 | Trúng 18, 15 |
20/10/2023 | 13,40 | Trúng 13, 40 |
19/10/2023 | 59,11 | Trúng 59, 11 |
18/10/2023 | 04,73 | Trúng 04, 73 |
17/10/2023 | 78,17 | Trúng 78, 17 |
16/10/2023 | 13,50 | Trúng 13, 50 |
15/10/2023 | 77,72 | Trúng 77, 72 |
14/10/2023 | 61,34 | Trúng 61, 34 |
13/10/2023 | 83,55 | Trúng 83x2, 55 |
12/10/2023 | 76,25 | Trúng 76, 25 |
11/10/2023 | 93,78 | Trúng 93, 78 |
10/10/2023 | 49,76 | Trúng 49, 76 |
09/10/2023 | 72,30 | Trúng 72, 30 |
08/10/2023 | 44,56 | Trượt |
07/10/2023 | 13,38 | Trúng 13, 38x2 |
06/10/2023 | 41,21 | Trúng 41, 21 |
05/10/2023 | 92,74 | Trúng 92, 74 |
04/10/2023 | 94,82 | Trúng 94, 82 |
03/10/2023 | 57,19 | Trúng 57x2, 19 |
02/10/2023 | 09,00 | Trúng 09x3, 00 |
01/10/2023 | 32,03 | Trúng 32, 03 |
30/09/2023 | 62,74 | Trúng 62, 74 |
29/09/2023 | 44,21 | Trúng 44, 21 |
28/09/2023 | 88,24 | Trúng 88, 24 |
27/09/2023 | 11,05 | Trúng 11, 05x2 |
26/09/2023 | 09,63 | Trúng 09, 63 |
25/09/2023 | 51,16 | Trúng 51, 16x2 |
24/09/2023 | 67,78 | Trúng 67, 78 |
23/09/2023 | 41,75 | Trúng 41, 75x2 |
22/09/2023 | 80,83 | Trúng 80x2, 83x2 |
21/09/2023 | 94,27 | Trúng 94x2, 27 |
20/09/2023 | 38,88 | Trượt |
19/09/2023 | 81,85 | Trúng 81, 85 |
18/09/2023 | 98,06 | Trúng 98, 06 |
17/09/2023 | 17,94 | Trượt |
16/09/2023 | 13,98 | Trúng 13, 98 |
15/09/2023 | 14,42 | Trúng 14, 42 |
14/09/2023 | 35,56 | Trúng 35, 56 |
13/09/2023 | 45,27 | Trúng 45, 27 |
12/09/2023 | 16,03 | Trúng 16, 03 |
11/09/2023 | 75,23 | Trúng 75, 23x2 |
10/09/2023 | 66,26 | Trúng 66x2, 26 |
09/09/2023 | 49,40 | Trúng 49, 40 |
08/09/2023 | 55,15 | Trúng 55, 15 |
07/09/2023 | 38,69 | Trúng 38, 69 |
06/09/2023 | 25,46 | Trúng 25, 46x2 |
05/09/2023 | 51,97 | Trúng 51, 97x2 |
04/09/2023 | 63,32 | Trúng 63, 32 |
03/09/2023 | 13,92 | Trúng 13, 92 |
02/09/2023 | 42,25 | Trúng 42, 25 |
01/09/2023 | 87,84 | Trúng 87x2, 84 |
31/08/2023 | 11,55 | Trúng 11, 55 |
30/08/2023 | 97,51 | Trúng 97, 51 |
29/08/2023 | 86,05 | Trúng 86x2, 05 |
28/08/2023 | 51,43 | Trúng 51, 43 |
27/08/2023 | 88,51 | Trúng 88, 51 |
26/08/2023 | 96,72 | Trúng 96, 72 |
25/08/2023 | 10,85 | Trúng 10, 85 |
24/08/2023 | 49,40 | Trúng 49, 40 |
23/08/2023 | 69,00 | Trúng 69, 00x2 |
22/08/2023 | 26,68 | Trúng 26, 68 |
21/08/2023 | 71,09 | Trúng 71, 09 |
20/08/2023 | 32,80 | Trúng 32, 80 |
19/08/2023 | 88,31 | Trúng 88, 31 |
18/08/2023 | 20,58 | Trúng 20, 58 |
17/08/2023 | 27,98 | Trúng 27, 98x2 |
16/08/2023 | 78,92 | Trúng 78, 92 |
15/08/2023 | 61,08 | Trúng 61, 08x2 |
14/08/2023 | 95,05 | Trúng 95, 05 |
13/08/2023 | 08,16 | Trúng 08, 16 |
12/08/2023 | 32,84 | Trúng 32x2, 84 |
11/08/2023 | 35,04 | Trúng 35, 04 |
10/08/2023 | 01,48 | Trúng 01x2, 48 |
09/08/2023 | 61,84 | Trúng 61x2, 84x2 |
08/08/2023 | 70,57 | Trúng 70, 57 |
07/08/2023 | 42,74 | Trúng 42, 74 |
06/08/2023 | 38,28 | Trúng 38, 28 |
05/08/2023 | 55,43 | Trúng 55, 43x2 |
04/08/2023 | 02,88 | Trúng 02, 88 |
03/08/2023 | 30,69 | Trúng 30, 69 |
02/08/2023 | 55,59 | Trúng 55, 59 |
01/08/2023 | 37,07 | Trúng 37, 07 |
31/07/2023 | 15,01 | Trúng 15, 01 |
30/07/2023 | 41,69 | Trúng 41x2, 69 |
29/07/2023 | 79,98 | Trúng 98 |
