XIÊN 4 MB : 1.500.000 Đ
Đã bao lần chơi lô đề và đã bao lần thất bại? Vậy thì đến với Cầu Vip 365 sẽ là giải pháp cứu cánh cho anh. Sát cánh cùng Cầu vip 365, chỉ có trời phá thì anh em mới có thể thua lỗ mà thôi!
Chúng tôi tự tin mang tiền tài tới cho anh em, bởi lẽ với kinh nghiệm hàng chục năm cộng với hệ thống máy tính hỗ trợ mạnh mẽ, vậy lý do gì để chúng tôi có thể thất bại?
Trên hết chúng tôi hoạt động vì muốn mang HẠNH PHÚC TIỀN TÀI tới mọi nhà. UY TÍN là trên hết giúp chúng tôi đồng hành cùng hàng triệu người đã qua và sẽ hàng triệu anh em khác tiếp tục tin dùng chúng tôi.
Đương nhiên phần quà không giành cho mọi người, Anh em phải đầu tư để nhận được phần thưởng xứng đáng. Nhưng đầu tư chỉ từ vài trăm nghìn mà thôi, Đừng lo lắng vì sau 6h anh em có thể gấp thế hàng chục lần rồi! Mạnh dạn tiến bước nhé!
Anh em sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.
Có thể nạp nhiều thẻ lần lượt từng cái một, miễn sao tổng vào đủ là được.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…
Chúc anh em thắng lợi mỗi ngày, phú quý mỗi giờ!
ĐỪNG QUÊN CHAT với chúng tôi khi cần hỗ trợ
SỐ sẽ hiện ra ngay sau khi nạp thành công, CHÚ Ý NHÉ!
Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
23/12/2024 | Click vào lấy số ngay | |
22/12/2024 | 20,34,45,17 | Trúng 20, 34, 45x2, 17 |
21/12/2024 | 92,46,11,15 | Trúng 92, 46, 11, 15 |
20/12/2024 | 84,01,74,99 | Trúng 84x2, 01x2, 74, 99 |
19/12/2024 | 69,57,55,06 | Trúng 69, 57, 55, 06 |
18/12/2024 | 06,36,62,05 | Trúng 06, 36, 62, 05 |
17/12/2024 | 95,14,60,06 | Trúng 95, 14, 60, 06 |
16/12/2024 | 76,46,26,12 | Trúng 76x2, 46, 26, 12 |
15/12/2024 | 87,84,70,66 | Trúng 87, 84, 70, 66 |
14/12/2024 | 48,95,49,85 | Trúng 49 |
13/12/2024 | 87,83,55,11 | Trúng 87x2, 83, 55, 11 |
12/12/2024 | 60,43,65,26 | Trượt |
11/12/2024 | 96,63,78,74 | Trúng 78 |
10/12/2024 | 49,91,60,08 | Trúng 60, 08 |
09/12/2024 | 69,60,44,26 | Trúng 69, 60, 44, 26 |
08/12/2024 | 49,75,62,09 | Trúng 75, 09 |
07/12/2024 | 50,41,91,05 | Trúng 50, 41x2, 91, 05 |
06/12/2024 | 71,76,44,86 | Trượt |
05/12/2024 | 14,36,97,06 | Trúng 14x2, 36, 97, 06 |
04/12/2024 | 32,00,34,04 | Trúng 32, 00x2, 34, 04 |
03/12/2024 | 20,28,00,57 | Trúng 20, 28, 00, 57 |
02/12/2024 | 81,10,29,84 | Trúng 84 |
01/12/2024 | 54,43,42,55 | Trúng 43, 55 |
30/11/2024 | 46,71,93,57 | Trúng 46, 71, 93, 57 |
29/11/2024 | 06,45,90,62 | Trúng 06, 45, 90, 62 |
28/11/2024 | 70,03,13,67 | Trúng 70, 03, 13, 67 |
27/11/2024 | 06,47,04,78 | Trúng 06, 47, 04, 78 |
26/11/2024 | 48,88,11,72 | Trúng 48, 88, 11, 72 |
25/11/2024 | 17,21,64,93 | Trúng 17, 21, 64, 93 |
24/11/2024 | 36,24,17,44 | Trúng 24 |
23/11/2024 | 24,85,53,28 | Trúng 85, 53, 28x2 |
22/11/2024 | 47,34,30,52 | Trúng 47, 34, 30, 52 |
21/11/2024 | 26,32,05,74 | Trúng 26, 32, 05, 74 |
20/11/2024 | 28,92,91,77 | Trúng 28, 92, 91, 77 |
19/11/2024 | 37,66,94,24 | Trúng 37, 66x2, 94x2, 24 |
18/11/2024 | 58,15,83,41 | Trúng 58, 15, 83, 41 |
17/11/2024 | 99,47,73,66 | Trúng 99, 47, 73, 66 |
16/11/2024 | 03,89,69,11 | Trúng 03, 89, 69, 11 |
15/11/2024 | 14,13,58,66 | Trúng 14x3, 13, 58, 66 |
14/11/2024 | 84,12,45,72 | Trúng 84, 12x2, 45, 72x2 |
13/11/2024 | 62,75,11,53 | Trúng 62, 75, 11, 53 |
12/11/2024 | 23,83,78,96 | Trúng 23, 83, 78, 96x2 |
11/11/2024 | 75,35,10,98 | Trúng 75, 35, 10, 98 |
10/11/2024 | 26,72,65,92 | Trúng 26, 72, 65, 92 |
09/11/2024 | 15,35,65,72 | Trúng 15, 35, 65, 72 |
08/11/2024 | 02,44,35,29 | Trúng 02, 44, 35, 29 |
07/11/2024 | 47,83,52,86 | Trúng 47, 83, 52, 86 |
06/11/2024 | 22,98,66,74 | Trúng 22, 98, 66, 74x2 |
05/11/2024 | 47,55,50,41 | Trúng 47, 55, 50, 41 |
04/11/2024 | 81,66,01,07 | Trúng 81, 66, 01, 07 |
03/11/2024 | 72,92,36,26 | Trúng 72x2, 92, 36, 26 |
02/11/2024 | 89,04,64,28 | Trúng 89, 04, 64, 28 |
01/11/2024 | 22,30,24,93 | Trúng 22, 30, 24, 93 |
31/10/2024 | 24,65,16,13 | Trúng 24, 65, 16x2, 13 |
30/10/2024 | 63,29,66,40 | Trúng 63x2, 29, 66, 40x2 |
29/10/2024 | 86,59,81,92 | Trúng 86, 59, 81, 92 |
28/10/2024 | 27,00,18,96 | Trúng 27x3, 00, 18, 96 |
27/10/2024 | 72,92,28,30 | Trúng 72x3, 92, 28, 30 |
26/10/2024 | 90,84,20,02 | Trúng 90, 84, 20x3, 02 |
25/10/2024 | 71,48,53,36 | Trúng 71, 48, 53, 36 |
24/10/2024 | 75,37,73,55 | Trúng 75, 37, 73, 55x2 |
23/10/2024 | 94,70,98,14 | Trúng 94, 70, 98, 14 |
22/10/2024 | 01,89,23,39 | Trúng 01, 89, 23, 39x2 |
21/10/2024 | 60,47,84,38 | Trúng 60, 47, 84, 38 |
20/10/2024 | 03,51,36,23 | Trúng 03, 51, 36, 23 |
19/10/2024 | 80,58,81,10 | Trúng 80, 58, 81, 10 |
18/10/2024 | 35,02,24,51 | Trúng 35, 02, 24, 51 |
17/10/2024 | 66,32,54,35 | Trúng 66, 32, 54, 35 |
16/10/2024 | 71,10,99,55 | Trúng 71, 10, 99, 55x2 |
15/10/2024 | 03,80,33,62 | Trúng 03, 80, 33, 62 |
14/10/2024 | 98,65,25,36 | Trúng 98, 65, 25, 36 |
13/10/2024 | 75,86,10,53 | Trúng 75, 86, 10x2, 53x3 |
12/10/2024 | 97,36,77,38 | Trúng 97, 36x2, 77, 38 |
11/10/2024 | 18,15,96,13 | Trúng 18, 15, 96, 13 |
10/10/2024 | 30,36,77,69 | Trúng 30, 36, 77, 69x3 |
09/10/2024 | 83,19,53,59 | Trúng 83, 19, 53, 59x2 |
08/10/2024 | 63,68,14,35 | Trúng 63, 68, 14, 35 |
07/10/2024 | 45,73,67,38 | Trúng 45, 73, 67, 38x2 |
06/10/2024 | 63,47,19,58 | Trúng 63, 47, 19, 58 |
05/10/2024 | 80,72,81,17 | Trúng 80x2, 72, 81x2, 17 |
04/10/2024 | 50,77,11,26 | Trúng 50x2, 77, 11, 26 |
03/10/2024 | 08,88,47,67 | Trúng 08, 88, 47, 67 |
02/10/2024 | 24,53,50,62 | Trúng 24, 53, 50, 62 |
01/10/2024 | 52,17,51,29 | Trúng 52, 17, 51, 29 |
30/09/2024 | 07,53,82,40 | Trúng 07x2, 53, 82, 40 |
29/09/2024 | 37,16,39,76 | Trúng 37, 16, 39, 76 |
28/09/2024 | 76,59,34,15 | Trúng 76, 59, 34, 15 |
27/09/2024 | 72,17,85,44 | Trúng 72, 17, 85, 44 |
26/09/2024 | 98,40,33,49 | Trúng 98, 40, 33, 49 |
25/09/2024 | 17,67,48,09 | Trượt |
24/09/2024 | 34,86,84,01 | Trúng 34, 86x2, 84, 01 |
23/09/2024 | 90,69,89,50 | Trúng 90x2, 69, 89x2, 50 |
22/09/2024 | 83,96,08,40 | Trúng 83, 96, 08, 40 |
21/09/2024 | 24,92,70,49 | Trúng 24, 92, 70x2, 49 |
20/09/2024 | 97,98,37,55 | Trúng 97, 98, 37, 55 |
19/09/2024 | 54,32,09,03 | Trúng 54, 32, 09, 03 |
18/09/2024 | 21,46,05,03 | Trượt |
17/09/2024 | 65,29,63,57 | Trúng 65x2, 29, 63, 57 |
16/09/2024 | 62,73,27,93 | Trượt |
15/09/2024 | 90,98,89,19 | Trúng 90x2, 98, 89, 19x3 |
14/09/2024 | 67,29,69,58 | Trúng 67, 29, 69x2, 58 |
13/09/2024 | 28,13,37,36 | Trúng 28, 13, 37, 36 |
12/09/2024 | 73,32,99,79 | Trúng 73, 32, 99, 79 |
11/09/2024 | 25,11,63,23 | Trúng 25, 11, 63, 23 |
10/09/2024 | 95,61,52,14 | Trúng 95, 61, 52, 14 |
09/09/2024 | 99,24,01,72 | Trúng 99, 24x3, 01, 72 |
08/09/2024 | 16,18,52,44 | Trượt |
07/09/2024 | 86,36,03,43 | Trúng 86, 36, 03, 43 |
06/09/2024 | 18,97,30,63 | Trúng 18, 97, 30, 63x3 |
05/09/2024 | 30,03,72,67 | Trúng 30, 03, 72x2, 67 |
04/09/2024 | 07,23,71,75 | Trúng 07, 23, 71, 75 |
03/09/2024 | 69,42,62,43 | Trúng 69, 42, 62, 43 |
02/09/2024 | 83,58,31,41 | Trượt |
01/09/2024 | 50,30,39,90 | Trúng 50x3, 30, 39, 90 |
31/08/2024 | 16,21,09,01 | Trúng 16, 21, 09x2, 01 |
30/08/2024 | 63,29,41,94 | Trúng 63, 29, 41, 94 |
29/08/2024 | 41,10,46,14 | Trúng 41, 10x2, 46, 14 |
28/08/2024 | 20,12,18,45 | Trúng 20, 12, 18, 45 |
27/08/2024 | 56,06,58,71 | Trúng 56, 06, 58x2, 71 |
26/08/2024 | 63,87,38,66 | Trúng 63, 87, 38x2, 66 |
25/08/2024 | 80,03,90,98 | Trúng 80, 03, 90, 98 |
24/08/2024 | 29,37,04,96 | Trượt |
23/08/2024 | 95,96,23,86 | Trúng 95, 96x2, 23x2, 86x3 |
22/08/2024 | 06,17,45,94 | Trúng 06, 17, 45, 94 |
21/08/2024 | 12,32,91,41 | Trúng 12, 32, 91, 41 |
20/08/2024 | 63,36,17,23 | Trúng 63, 36, 17, 23 |
19/08/2024 | 46,50,68,11 | Trượt |
18/08/2024 | 13,96,62,51 | Trúng 13, 96, 62, 51 |
17/08/2024 | 93,88,79,78 | Trúng 93x2, 88, 79, 78 |
16/08/2024 | 74,52,21,32 | Trúng 74, 52, 21, 32 |
15/08/2024 | 25,13,31,87 | Trượt |
14/08/2024 | 09,23,85,97 | Trúng 09x2, 23, 85x2, 97 |
13/08/2024 | 48,13,90,21 | Trúng 48, 13, 90, 21x2 |
12/08/2024 | 19,65,76,52 | Trúng 19, 65, 76, 52 |
11/08/2024 | 90,76,02,46 | Trúng 90, 76, 02, 46x2 |
10/08/2024 | 59,48,20,03 | Trượt |
09/08/2024 | 34,14,72,42 | Trúng 34, 14, 72, 42 |
08/08/2024 | 40,99,04,52 | Trúng 40, 99, 04x2, 52 |
07/08/2024 | 37,17,39,14 | Trúng 37, 17x3, 39x2, 14 |
06/08/2024 | 11,85,14,69 | Trúng 11, 85, 14, 69 |
05/08/2024 | 78,41,36,46 | Trúng 78, 41, 36, 46 |
04/08/2024 | 06,00,49,07 | Trúng 06, 00, 49, 07 |
03/08/2024 | 02,40,49,41 | Trúng 02, 40, 49, 41x2 |
02/08/2024 | 83,67,53,41 | Trượt |
01/08/2024 | 72,19,66,52 | Trúng 72x2, 19, 66, 52x2 |
31/07/2024 | 31,07,23,06 | Trúng 31, 07, 23, 06 |
30/07/2024 | 56,04,40,52 | Trúng 56, 04, 40, 52 |
29/07/2024 | 34,68,88,79 | Trượt |
28/07/2024 | 65,51,38,73 | Trúng 65, 51, 38, 73 |
27/07/2024 | 19,29,50,22 | Trúng 19, 29, 50, 22 |
26/07/2024 | 17,53,69,98 | Trượt |
25/07/2024 | 22,75,15,32 | Trúng 22x2, 75, 15, 32 |
24/07/2024 | 77,13,96,02 | Trượt |
23/07/2024 | 35,32,28,66 | Trúng 35, 32, 28, 66 |
22/07/2024 | 08,48,36,12 | Trúng 08, 48, 36, 12 |
21/07/2024 | 45,21,27,66 | Trúng 45, 21x2, 27, 66 |
20/07/2024 | 65,58,97,64 | Trúng 65, 58, 97, 64 |
19/07/2024 | 85,29,48,99 | Trúng 85, 29, 48, 99 |
18/07/2024 | 29,05,87,69 | Trúng 29, 05, 87, 69 |
17/07/2024 | 18,59,22,81 | Trúng 18, 59, 22, 81 |
16/07/2024 | 44,01,21,62 | Trúng 44, 01, 21, 62 |
15/07/2024 | 40,94,52,24 | Trúng 40, 94, 52, 24 |
14/07/2024 | 09,98,99,23 | Trúng 09, 98, 99, 23 |
13/07/2024 | 35,89,84,82 | Trúng 35, 89, 84x2, 82x2 |
12/07/2024 | 76,72,36,44 | Trúng 76, 72x2, 36, 44 |
11/07/2024 | 60,01,80,66 | Trượt |
10/07/2024 | 47,05,26,03 | Trúng 47, 05, 26, 03 |
09/07/2024 | 45,59,52,07 | Trúng 45, 59x3, 52, 07 |
08/07/2024 | 43,88,28,40 | Trúng 43, 88, 28, 40 |
07/07/2024 | 36,26,37,86 | Trúng 36, 26, 37, 86 |
06/07/2024 | 53,00,30,14 | Trượt |
05/07/2024 | 90,99,96,85 | Trúng 90, 99, 96, 85 |
04/07/2024 | 73,02,27,43 | Trúng 73, 02, 27, 43 |
03/07/2024 | 90,03,53,39 | Trúng 90, 03x2, 53x2, 39 |
02/07/2024 | 36,20,94,12 | Trúng 36, 20, 94, 12 |
01/07/2024 | 90,14,10,85 | Trúng 90, 14, 10, 85 |
30/06/2024 | 56,93,11,23 | Trúng 56, 93, 11, 23x2 |
29/06/2024 | 45,66,42,25 | Trúng 45, 66, 42, 25x2 |
28/06/2024 | 96,27,18,48 | Trúng 96, 27x2, 18, 48 |
27/06/2024 | 04,14,31,26 | Trúng 04, 14, 31, 26x2 |
26/06/2024 | 66,03,79,22 | Trúng 66, 03, 79, 22 |
25/06/2024 | 28,20,97,94 | Trúng 28x2, 20, 97, 94 |
24/06/2024 | 50,46,62,26 | Trúng 50x2, 46, 62, 26 |
23/06/2024 | 81,23,31,37 | Trượt |
22/06/2024 | 39,64,15,10 | Trúng 39, 64, 15, 10 |
21/06/2024 | 06,95,76,35 | Trúng 06, 95, 76, 35 |
20/06/2024 | 33,94,44,90 | Trúng 33, 94x2, 44, 90 |
19/06/2024 | 49,07,02,71 | Trúng 49, 07, 02, 71 |
18/06/2024 | 10,53,66,64 | Trúng 10, 53, 66, 64 |
17/06/2024 | 59,90,88,65 | Trúng 59, 90, 88, 65 |
16/06/2024 | 33,79,26,76 | Trượt |
15/06/2024 | 18,35,59,52 | Trúng 18, 35, 59, 52 |
14/06/2024 | 59,04,79,43 | Trúng 59, 04, 79, 43 |
13/06/2024 | 78,60,91,99 | Trúng 78, 60, 91, 99 |
12/06/2024 | 37,75,65,57 | Trúng 37, 75, 65, 57 |
11/06/2024 | 05,14,22,55 | Trúng 05, 14, 22, 55 |
10/06/2024 | 29,23,75,84 | Trúng 29, 23, 75, 84 |
09/06/2024 | 81,53,18,26 | Trúng 81, 53x2, 18, 26 |
08/06/2024 | 29,87,76,58 | Trúng 29, 87x2, 76, 58 |
07/06/2024 | 42,26,59,57 | Trúng 42, 26, 59, 57 |
06/06/2024 | 47,20,39,17 | Trúng 47, 20, 39, 17 |
05/06/2024 | 49,87,99,59 | Trượt |
04/06/2024 | 42,79,10,09 | Trúng 42, 79, 10, 09 |
03/06/2024 | 33,76,03,69 | Trúng 33, 76, 03, 69 |
02/06/2024 | 37,07,00,58 | Trúng 37, 07, 00, 58 |
01/06/2024 | 00,82,49,89 | Trúng 00, 82, 49, 89 |
31/05/2024 | 09,33,70,15 | Trúng 09, 33, 70x2, 15 |
30/05/2024 | 30,89,52,16 | Trúng 30, 89, 52x2, 16 |
29/05/2024 | 54,10,09,81 | Trúng 54, 10, 09, 81 |
28/05/2024 | 80,03,79,11 | Trúng 80x3, 03, 79, 11 |
27/05/2024 | 56,94,46,78 | Trúng 56, 94, 46, 78 |
26/05/2024 | 70,75,08,69 | Trúng 70, 75, 08x2, 69x2 |
25/05/2024 | 57,10,68,93 | Trúng 57, 10, 68, 93 |
24/05/2024 | 60,88,64,70 | Trúng 60x2, 88, 64, 70 |
23/05/2024 | 10,84,05,62 | Trúng 10, 84, 05, 62 |
22/05/2024 | 09,98,03,46 | Trượt |
21/05/2024 | 85,32,28,63 | Trúng 85, 32x2, 28, 63 |
20/05/2024 | 89,61,22,86 | Trúng 89, 61, 22x2, 86 |
19/05/2024 | 69,62,95,96 | Trúng 69, 62x2, 95, 96x3 |
18/05/2024 | 07,76,22,70 | Trúng 07, 76, 22x4, 70 |
17/05/2024 | 31,99,68,32 | Trúng 31, 99, 68, 32 |
16/05/2024 | 82,95,92,51 | Trúng 82, 95, 92x2, 51 |
15/05/2024 | 94,72,90,88 | Trúng 94, 72, 90, 88x2 |
14/05/2024 | 91,61,96,97 | Trúng 91, 61, 96, 97 |
13/05/2024 | 27,83,72,90 | Trúng 27, 83, 72, 90x2 |
12/05/2024 | 59,33,82,21 | Trúng 59, 33, 82, 21 |
11/05/2024 | 99,52,87,46 | Trúng 99, 52, 87, 46 |
10/05/2024 | 40,62,14,25 | Trúng 40, 62, 14, 25 |
09/05/2024 | 01,71,76,60 | Trúng 01, 71, 76, 60 |
08/05/2024 | 25,26,35,57 | Trúng 25, 26, 35, 57 |
07/05/2024 | 50,66,39,76 | Trúng 50, 66, 39, 76x2 |
06/05/2024 | 82,03,69,98 | Trúng 82, 03, 69, 98 |
05/05/2024 | 20,96,30,54 | Trúng 20, 96, 30, 54 |
04/05/2024 | 55,67,33,58 | Trúng 55, 67, 33, 58 |
03/05/2024 | 35,10,50,28 | Trượt |
02/05/2024 | 94,39,99,01 | Trúng 94, 39, 99x2, 01 |
01/05/2024 | 98,92,82,52 | Trúng 98, 92, 82, 52 |
30/04/2024 | 52,59,54,42 | Trúng 52, 59, 54x2, 42 |
29/04/2024 | 75,64,32,76 | Trúng 75, 64, 32, 76 |
28/04/2024 | 66,02,96,74 | Trúng 66, 02, 96, 74 |
27/04/2024 | 21,99,70,27 | Trúng 21, 99, 70, 27 |
26/04/2024 | 49,10,78,20 | Trúng 49, 10, 78, 20 |
25/04/2024 | 94,08,64,03 | Trúng 94, 08, 64, 03 |
24/04/2024 | 60,10,22,28 | Trúng 60x2, 10, 22, 28 |
23/04/2024 | 30,62,65,56 | Trượt |
22/04/2024 | 53,23,69,31 | Trúng 53, 23, 69x2, 31 |
21/04/2024 | 09,30,71,26 | Trúng 09, 30, 71, 26 |
20/04/2024 | 63,20,33,57 | Trúng 63x2, 20, 33x2, 57 |
19/04/2024 | 23,24,19,45 | Trúng 23, 24, 19x2, 45 |
18/04/2024 | 91,44,43,37 | Trúng 91, 44, 43, 37 |
17/04/2024 | 60,54,40,27 | Trúng 60, 54, 40x2, 27 |
16/04/2024 | 71,17,82,24 | Trúng 71, 17, 82, 24 |
15/04/2024 | 51,98,81,13 | Trúng 51, 98, 81, 13 |
14/04/2024 | 16,18,90,69 | Trúng 16, 18x2, 90, 69 |
13/04/2024 | 10,64,90,67 | Trúng 10, 64, 90x2, 67 |
12/04/2024 | 85,36,80,10 | Trúng 85, 36, 80, 10 |
11/04/2024 | 36,56,63,80 | Trúng 36, 56, 63, 80 |
10/04/2024 | 12,47,24,39 | Trúng 12, 47, 24, 39 |
09/04/2024 | 41,99,24,26 | Trúng 41, 99, 24x2, 26 |
08/04/2024 | 07,55,59,50 | Trúng 07, 55, 59, 50 |
07/04/2024 | 61,24,65,32 | Trúng 61, 24x2, 65, 32 |
06/04/2024 | 08,23,42,01 | Trúng 08, 23, 42, 01 |
05/04/2024 | 70,72,05,10 | Trúng 70x2, 72, 05, 10x2 |
04/04/2024 | 88,96,86,58 | Trúng 88, 96, 86, 58 |
03/04/2024 | 85,51,07,86 | Trượt |
02/04/2024 | 29,55,86,83 | Trúng 29, 55, 86, 83 |
01/04/2024 | 80,99,90,57 | Trúng 80, 99, 90, 57 |
31/03/2024 | 74,46,69,91 | Trúng 74, 46, 69, 91 |
30/03/2024 | 18,83,47,89 | Trượt |
29/03/2024 | 90,53,69,18 | Trúng 90, 53, 69, 18 |
28/03/2024 | 82,15,90,85 | Trúng 82, 15, 90, 85x2 |
27/03/2024 | 69,59,14,74 | Trúng 69, 59, 14, 74x2 |
26/03/2024 | 28,59,08,19 | Trúng 28, 59x2, 08, 19x2 |
25/03/2024 | 37,49,99,60 | Trúng 37, 49, 99, 60 |
24/03/2024 | 21,14,96,08 | Trượt |
23/03/2024 | 93,62,77,72 | Trượt |
22/03/2024 | 40,69,59,21 | Trúng 40, 69, 59, 21x2 |
21/03/2024 | 13,79,07,87 | Trúng 13, 79x2, 07, 87 |
20/03/2024 | 38,26,15,05 | Trúng 38, 26, 15, 05 |
19/03/2024 | 51,72,02,99 | Trúng 51, 72, 02, 99 |
18/03/2024 | 06,02,24,13 | Trúng 06, 02, 24, 13x2 |
17/03/2024 | 54,20,02,30 | Trúng 54, 20, 02, 30x2 |
16/03/2024 | 49,20,83,58 | Trúng 49, 20, 83x2, 58 |
15/03/2024 | 59,25,85,76 | Trúng 59, 25, 85x2, 76 |
14/03/2024 | 72,28,49,09 | Trúng 72, 28, 49, 09 |
13/03/2024 | 65,34,54,91 | Trúng 65, 34, 54, 91 |
12/03/2024 | 64,01,92,12 | Trúng 64x2, 01, 92x2, 12 |
11/03/2024 | 86,88,67,79 | Trúng 86, 88, 67, 79 |
10/03/2024 | 97,67,53,04 | Trượt |
09/03/2024 | 41,29,19,78 | Trúng 41, 29, 19x2, 78x2 |
08/03/2024 | 89,24,97,43 | Trúng 89, 24, 97, 43x2 |
07/03/2024 | 42,37,67,86 | Trúng 42, 37x2, 67x2, 86 |
06/03/2024 | 44,88,24,89 | Trượt |
05/03/2024 | 75,45,88,89 | Trúng 75, 45, 88, 89x3 |
04/03/2024 | 20,43,08,93 | Trúng 20x2, 43, 08x2, 93 |
03/03/2024 | 86,08,00,99 | Trúng 86, 08, 00, 99x2 |
02/03/2024 | 41,66,93,19 | Trúng 41, 66, 93, 19x2 |
01/03/2024 | 40,00,07,84 | Trúng 40, 00, 07, 84 |
29/02/2024 | 83,53,31,66 | Trúng 83, 53, 31, 66 |
28/02/2024 | 05,77,49,14 | Trúng 05, 77, 49, 14 |
27/02/2024 | 80,67,71,65 | Trúng 80, 67, 71, 65 |
26/02/2024 | 39,33,14,52 | Trúng 39, 33, 14, 52 |
25/02/2024 | 41,06,04,51 | Trúng 41, 06x2, 04, 51 |
24/02/2024 | 40,24,19,99 | Trúng 40, 24, 19, 99 |
23/02/2024 | 75,90,68,79 | Trúng 75, 90, 68, 79 |
22/02/2024 | 78,81,48,99 | Trúng 78, 81, 48x2, 99 |
21/02/2024 | 87,19,40,36 | Trúng 87, 19, 40, 36 |
20/02/2024 | 21,18,06,58 | Trúng 21, 18, 06, 58 |
19/02/2024 | 64,70,24,01 | Trúng 64, 70, 24x3, 01 |
18/02/2024 | 98,62,29,18 | Trúng 98, 62, 29, 18 |
17/02/2024 | 07,18,42,25 | Trúng 07, 18, 42, 25 |
16/02/2024 | 34,05,35,64 | Trúng 34, 05, 35x2, 64 |
15/02/2024 | 61,69,62,13 | Trúng 61, 69, 62, 13 |
14/02/2024 | 20,17,23,39 | Trượt |
13/02/2024 | 99,00,31,82 | Trúng 99, 00, 31, 82 |
08/02/2024 | 50,60,10,38 | Trượt |
07/02/2024 | 31,84,05,96 | Trúng 31, 84, 05x2, 96 |
06/02/2024 | 36,95,83,46 | Trúng 36, 95, 83, 46 |
05/02/2024 | 61,02,42,71 | Trúng 61, 02, 42, 71 |
04/02/2024 | 41,12,27,87 | Trúng 41, 12, 27, 87 |
03/02/2024 | 83,04,38,11 | Trượt |
02/02/2024 | 54,13,41,92 | Trượt |
01/02/2024 | 80,82,15,99 | Trúng 80, 82, 15, 99 |
31/01/2024 | 04,88,13,67 | Trúng 67 |
30/01/2024 | 24,96,57,94 | Trúng 24, 96, 57, 94 |
29/01/2024 | 14,56,99,09 | Trúng 14x2, 56, 99, 09x2 |
28/01/2024 | 28,51,03,26 | Trúng 28, 51, 03, 26 |
27/01/2024 | 27,91,68,37 | Trúng 27, 91x3, 68, 37x2 |
26/01/2024 | 07,99,38,20 | Trúng 07, 99, 38, 20 |
25/01/2024 | 48,14,61,06 | Trúng 48, 14, 61, 06 |
24/01/2024 | 27,75,40,76 | Trượt |
23/01/2024 | 54,08,24,28 | Trượt |
22/01/2024 | 25,53,67,49 | Trượt |
21/01/2024 | 28,59,14,79 | Trúng 28x2, 59, 14, 79 |
20/01/2024 | 64,30,53,38 | Trúng 64, 30, 53, 38 |
19/01/2024 | 74,45,21,55 | Trúng 74, 45, 21, 55 |
18/01/2024 | 43,64,86,49 | Trúng 43, 64, 86, 49 |
17/01/2024 | 99,58,21,42 | Trượt |
16/01/2024 | 02,01,43,55 | Trúng 02, 01, 43, 55 |
15/01/2024 | 35,93,97,45 | Trúng 35, 93, 97, 45 |
14/01/2024 | 34,16,75,57 | Trúng 34x2, 16, 75, 57 |
13/01/2024 | 90,69,58,44 | Trúng 90x2, 69, 58, 44 |
12/01/2024 | 02,55,96,15 | Trúng 02, 55, 96, 15 |
11/01/2024 | 21,11,75,09 | Trúng 21, 11, 75, 09 |
10/01/2024 | 53,32,27,64 | Trúng 53, 32x2, 27, 64x2 |
09/01/2024 | 75,77,83,61 | Trúng 75x2, 77x2, 83x2, 61 |
08/01/2024 | 89,19,53,02 | Trúng 89, 19, 53, 02 |
07/01/2024 | 01,65,85,08 | Trúng 01, 65, 85, 08 |
06/01/2024 | 36,65,58,28 | Trúng 36x2, 65, 58, 28 |
05/01/2024 | 96,37,04,11 | Trúng 96, 37, 04x2, 11 |
04/01/2024 | 71,02,20,74 | Trúng 71, 02, 20, 74 |
03/01/2024 | 32,85,95,36 | Trúng 32, 85, 95, 36 |
02/01/2024 | 21,50,01,56 | Trúng 21, 50, 01, 56 |
01/01/2024 | 32,22,66,70 | Trúng 32, 22, 66, 70 |
31/12/2023 | 09,92,36,82 | Trúng 09, 92, 36x2, 82 |
30/12/2023 | 08,64,45,69 | Trúng 08, 64x2, 45, 69 |
29/12/2023 | 85,24,50,38 | Trúng 85, 24, 50, 38 |
28/12/2023 | 63,71,39,38 | Trúng 63, 71, 39, 38x2 |
27/12/2023 | 45,36,19,18 | Trúng 45x2, 36, 19, 18 |
26/12/2023 | 83,64,02,48 | Trượt |
25/12/2023 | 05,53,62,47 | Trúng 05, 53, 62x3, 47 |
24/12/2023 | 20,92,28,16 | Trúng 20, 92, 28, 16 |
23/12/2023 | 41,34,32,16 | Trúng 41, 34, 32x3, 16 |
22/12/2023 | 29,01,13,89 | Trượt |
21/12/2023 | 09,23,41,49 | Trúng 09, 23, 41, 49 |
20/12/2023 | 13,19,87,99 | Trúng 13, 19, 87, 99 |
19/12/2023 | 32,88,66,18 | Trúng 32, 88, 66, 18 |
18/12/2023 | 77,32,48,66 | Trúng 77, 32, 48, 66 |
17/12/2023 | 92,24,57,62 | Trúng 92, 24, 57x2, 62 |
16/12/2023 | 20,50,47,85 | Trượt |
15/12/2023 | 67,45,54,69 | Trượt |
14/12/2023 | 64,03,65,47 | Trúng 64, 03x2, 65, 47 |
13/12/2023 | 83,14,15,52 | Trúng 83, 14x2, 15, 52 |
