ĐỀ MIỀN NAM: 2.000.000 VNĐ
Đã bao lần chơi lô đề và đã bao lần thất bại? Vậy thì đến với Cầu Vip 365 sẽ là giải pháp cứu cánh cho anh. Sát cánh cùng Cầu vip 365, chỉ có trời phá thì anh em mới có thể thua lỗ mà thôi!
Chúng tôi tự tin mang tiền tài tới cho anh em, bởi lẽ với kinh nghiệm hàng chục năm cộng với hệ thống máy tính hỗ trợ mạnh mẽ, vậy lý do gì để chúng tôi có thể thất bại?
Trên hết chúng tôi hoạt động vì muốn mang HẠNH PHÚC TIỀN TÀI tới mọi nhà. UY TÍN là trên hết giúp chúng tôi đồng hành cùng hàng triệu người đã qua và sẽ hàng triệu anh em khác tiếp tục tin dùng chúng tôi.
Đương nhiên phần quà không giành cho mọi người, Anh em phải đầu tư để nhận được phần thưởng xứng đáng. Nhưng đầu tư chỉ từ vài trăm nghìn mà thôi, Đừng lo lắng vì sau 6h anh em có thể gấp thế hàng chục lần rồi! Mạnh dạn tiến bước nhé!
Anh em sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.
Có thể nạp nhiều thẻ lần lượt từng cái một, miễn sao tổng vào đủ là được.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…
Chúc anh em thắng lợi mỗi ngày, phú quý mỗi giờ!
ĐỪNG QUÊN CHAT với chúng tôi khi cần hỗ trợ
SỐ sẽ hiện ra ngay sau khi nạp thành công, CHÚ Ý NHÉ!
Ngày | Đề Miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
23/12/2024 | Click vào lấy số ngay | |
22/12/2024 | Đà Lạt 47, Kiên Giang 68, Tiền Giang 71 | Win Đà Lạt 47, Win Tiền Giang 71 |
21/12/2024 | Bình Phước 24, Hậu Giang 52, Hồ Chí Minh 14, Long An 73 | Win Bình Phước 24 |
20/12/2024 | Bình Dương 57, Trà Vinh 28, Vĩnh Long 67 | Win Trà Vinh 28 |
19/12/2024 | An Giang 16, Bình Thuận 19, Tây Ninh 54 | Win An Giang 16, Win Bình Thuận 19, Win Tây Ninh 54 |
18/12/2024 | Cần Thơ 76, Đồng Nai 77, Sóc Trăng 30 | Win Cần Thơ 76, Win Đồng Nai 77, Win Sóc Trăng 30 |
17/12/2024 | Bạc Liêu 95, Bến Tre 85, Vũng Tàu 51 | Win Bến Tre 85 |
16/12/2024 | Cà Mau 52, Đồng Tháp 38, Hồ Chí Minh 89 | Miss |
15/12/2024 | Đà Lạt 31, Kiên Giang 64, Tiền Giang 43 | Win Đà Lạt 31, Win Kiên Giang 64, Win Tiền Giang 43 |
14/12/2024 | Bình Phước 39, Hậu Giang 42, Hồ Chí Minh 74, Long An 18 | Miss |
13/12/2024 | Bình Dương 64, Trà Vinh 54, Vĩnh Long 81 | Win Bình Dương 64, Win Trà Vinh 54, Win Vĩnh Long 81 |
12/12/2024 | An Giang 88, Bình Thuận 38, Tây Ninh 09 | Win Bình Thuận 38, Win Tây Ninh 09 |
11/12/2024 | Cần Thơ 54, Đồng Nai 76, Sóc Trăng 68 | Win Cần Thơ 54, Win Đồng Nai 76 |
10/12/2024 | Bạc Liêu 20, Bến Tre 12, Vũng Tàu 38 | Win Bạc Liêu 20, Win Vũng Tàu 38 |
09/12/2024 | Cà Mau 58, Đồng Tháp 01, Hồ Chí Minh 24 | Win Cà Mau 58, Win Đồng Tháp 01 |
08/12/2024 | Đà Lạt 76, Kiên Giang 91, Tiền Giang 57 | Win Đà Lạt 76, Win Tiền Giang 57 |
07/12/2024 | Bình Phước 50, Hậu Giang 29, Hồ Chí Minh 81, Long An 00 | Win Hậu Giang 29, Win Hồ Chí Minh 81, Win Long An 00 |
06/12/2024 | Bình Dương 33, Trà Vinh 78, Vĩnh Long 38 | Win Vĩnh Long 38 |
05/12/2024 | An Giang 97, Bình Thuận 68, Tây Ninh 71 | Win Tây Ninh 71 |
04/12/2024 | Cần Thơ 97, Đồng Nai 91, Sóc Trăng 12 | Win Cần Thơ 97, Win Đồng Nai 91, Win Sóc Trăng 12 |
03/12/2024 | Bạc Liêu 12, Bến Tre 18, Vũng Tàu 72 | Win Vũng Tàu 72 |
02/12/2024 | Cà Mau 90, Đồng Tháp 24, Hồ Chí Minh 19 | Miss |
01/12/2024 | Đà Lạt 41, Kiên Giang 78, Tiền Giang 54 | Win Đà Lạt 41, Win Kiên Giang 78, Win Tiền Giang 54 |
30/11/2024 | Bình Phước 96, Hậu Giang 54, Hồ Chí Minh 12, Long An 55 | Win Hồ Chí Minh 12 |
29/11/2024 | Bình Dương 42, Trà Vinh 57, Vĩnh Long 03 | Win Bình Dương 42, Win Trà Vinh 57, Win Vĩnh Long 03 |
28/11/2024 | An Giang 63, Bình Thuận 92, Tây Ninh 51 | Win Bình Thuận 92, Win Tây Ninh 51 |
27/11/2024 | Cần Thơ 42, Đồng Nai 16, Sóc Trăng 00 | Win Đồng Nai 16, Win Sóc Trăng 00 |
26/11/2024 | Bạc Liêu 32, Bến Tre 62, Vũng Tàu 34 | Win Bạc Liêu 32, Win Vũng Tàu 34 |
25/11/2024 | Cà Mau 46, Đồng Tháp 18, Hồ Chí Minh 27 | Win Cà Mau 46 |
24/11/2024 | Đà Lạt 91, Kiên Giang 64, Tiền Giang 20 | Win Đà Lạt 91, Win Kiên Giang 64 |
23/11/2024 | Bình Phước 22, Hậu Giang 77, Hồ Chí Minh 05, Long An 43 | Win Bình Phước 22, Win Hồ Chí Minh 05, Win Long An 43 |
22/11/2024 | Bình Dương 42, Trà Vinh 97, Vĩnh Long 29 | Win Bình Dương 42, Win Trà Vinh 97, Win Vĩnh Long 29 |
21/11/2024 | An Giang 36, Tây Ninh 81, Bình Thuận 22 | Miss |
20/11/2024 | Cần Thơ 66, Đồng Nai 46, Sóc Trăng 52 | Win Sóc Trăng 52 |
19/11/2024 | Bạc Liêu 80, Bến Tre 65, Vũng Tàu 60 | Win Bạc Liêu 80, Win Vũng Tàu 60 |
18/11/2024 | Cà Mau 77, Đồng Tháp 83, Hồ Chí Minh 13 | Win Cà Mau 77 |
17/11/2024 | Đà Lạt 51, Kiên Giang 62, Tiền Giang 82 | Win Kiên Giang 62, Win Tiền Giang 82 |
16/11/2024 | Bình Phước 04, Hậu Giang 56, Hồ Chí Minh 67, Long An 45 | Win Bình Phước 04, Win Hậu Giang 56 |
15/11/2024 | Bình Dương 25, Trà Vinh 92, Vĩnh Long 95 | Win Bình Dương 25 |
14/11/2024 | An Giang 63, Bình Thuận 71, Tây Ninh 93 | Win Tây Ninh 93 |
13/11/2024 | Cần Thơ 48, Đồng Nai 73, Sóc Trăng 96 | Win Cần Thơ 48, Win Đồng Nai 73, Win Sóc Trăng 96 |
12/11/2024 | Bạc Liêu 37, Bến Tre 32, Vũng Tàu 44 | Win Bạc Liêu 37, Win Vũng Tàu 44 |
11/11/2024 | Cà Mau 00, Đồng Tháp 59, Hồ Chí Minh 46 | Win Cà Mau 00 |
10/11/2024 | Đà Lạt 30, Kiên Giang 55, Tiền Giang 40 | Win Kiên Giang 55, Win Tiền Giang 40 |
09/11/2024 | Bình Phước 48, Hậu Giang 97, Hồ Chí Minh 66, Long An 12 | Win Bình Phước 48, Win Hậu Giang 97, Win Long An 12 |
08/11/2024 | Bình Dương 27, Trà Vinh 37, Vĩnh Long 44 | Win Trà Vinh 37, Win Vĩnh Long 44 |
07/11/2024 | An Giang 99, Bình Thuận 07, Tây Ninh 75 | Win Bình Thuận 07, Win Tây Ninh 75 |
06/11/2024 | Cần Thơ 89, Đồng Nai 74, Sóc Trăng 17 | Win Cần Thơ 89, Win Đồng Nai 74, Win Sóc Trăng 17 |
05/11/2024 | Bạc Liêu 30, Bến Tre 00, Vũng Tàu 34 | Win Bến Tre 00 |
04/11/2024 | Cà Mau 09, Đồng Tháp 53, Hồ Chí Minh 32 | Win Cà Mau 09, Win Hồ Chí Minh 32 |
03/11/2024 | Đà Lạt 30, Kiên Giang 11, Tiền Giang 74 | Win Đà Lạt 30, Win Kiên Giang 11, Win Tiền Giang 74 |
02/11/2024 | Bình Phước 67, Hậu Giang 36, Hồ Chí Minh 83, Long An 56 | Win Bình Phước 67, Win Hậu Giang 36, Win Hồ Chí Minh 83 |
01/11/2024 | Bình Dương 59, Trà Vinh 00, Vĩnh Long 19 | Win Bình Dương 59, Win Trà Vinh 00, Win Vĩnh Long 19 |
31/10/2024 | An Giang 63, Bình Thuận 95, Tây Ninh 13 | Win An Giang 63 |
30/10/2024 | Cần Thơ 42, Đồng Nai 62, Sóc Trăng 39 | Win Cần Thơ 42 |
29/10/2024 | Bạc Liêu 52, Bến Tre 09, Vũng Tàu 18 | Win Bạc Liêu 52, Win Bến Tre 09 |
28/10/2024 | Cà Mau 33, Đồng Tháp 17, Hồ Chí Minh 72 | Win Đồng Tháp 17 |
27/10/2024 | Đà Lạt 85, Kiên Giang 71, Tiền Giang 09 | Win Tiền Giang 09 |
26/10/2024 | Bình Phước 92, Hậu Giang 90, Hồ Chí Minh 54, Long An 99 | Win Hậu Giang 90, Win Hồ Chí Minh 54 |
25/10/2024 | Bình Dương 22, Trà Vinh 33, Vĩnh Long 32 | Win Bình Dương 22, Win Trà Vinh 33, Win Vĩnh Long 32 |
24/10/2024 | An Giang 37, Bình Thuận 20, Tây Ninh 51 | Win An Giang 37, Win Bình Thuận 20 |
23/10/2024 | Cần Thơ 65, Đồng Nai 21, Sóc Trăng 47 | Win Cần Thơ 65 |
22/10/2024 | Bạc Liêu 95, Bến Tre 82, Vũng Tàu 41 | Win Bạc Liêu 95, Win Vũng Tàu 41 |
21/10/2024 | Cà Mau 97, Đồng Tháp 68, Hồ Chí Minh 69 | Win Cà Mau 97, Win Đồng Tháp 68, Win Hồ Chí Minh 69 |
20/10/2024 | Đà Lạt 27, Kiên Giang 30, Tiền Giang 51 | Win Đà Lạt 27, Win Kiên Giang 30 |
19/10/2024 | Bình Phước 39, Hậu Giang 48, Hồ Chí Minh 56, Long An 22 | Win Bình Phước 39, Win Hậu Giang 48 |
18/10/2024 | Bình Dương 13, Trà Vinh 60, Vĩnh Long 60 | Win Bình Dương 13, Win Trà Vinh 60, Win Vĩnh Long 60 |
17/10/2024 | An Giang 93, Bình Thuận 70, Tây Ninh 66 | Win An Giang 93, Win Tây Ninh 66 |
16/10/2024 | Cần Thơ 67, Đồng Nai 79, Sóc Trăng 54 | Win Cần Thơ 67, Win Sóc Trăng 54 |
15/10/2024 | Bạc Liêu 15, Bến Tre 86, Vũng Tàu 80 | Win Bạc Liêu 15, Win Bến Tre 86 |
14/10/2024 | Cà Mau 37, Đồng Tháp 66, Hồ Chí Minh 70 | Win Cà Mau 37, Win Hồ Chí Minh 70 |
13/10/2024 | Đà Lạt 47, Kiên Giang 21, Tiền Giang 86 | Win Tiền Giang 86 |
12/10/2024 | Bình Phước 89, Hậu Giang 06, Hồ Chí Minh 27, Long An 01 | Win Bình Phước 89, Win Hậu Giang 06, Win Long An 01 |
11/10/2024 | Bình Dương 69, Trà Vinh 51, Vĩnh Long 23 | Win Bình Dương 69, Win Trà Vinh 51 |
10/10/2024 | An Giang 82, Bình Thuận 76, Tây Ninh 36 | Win An Giang 82 |
09/10/2024 | Cần Thơ 81, Đồng Nai 96, Sóc Trăng 93 | Win Cần Thơ 81, Win Sóc Trăng 93 |
08/10/2024 | Bạc Liêu 47, Bến Tre 80, Vũng Tàu 62 | Win Bạc Liêu 47 |
07/10/2024 | Cà Mau 34, Đồng Tháp 28, Hồ Chí Minh 94 | Win Đồng Tháp 28, Win Hồ Chí Minh 94 |
06/10/2024 | Đà Lạt 50, Kiên Giang 77, Tiền Giang 60 | Win Đà Lạt 50 |
05/10/2024 | Bình Phước 74, Hậu Giang 82, Hồ Chí Minh 33, Long An 52 | Win Hậu Giang 82, Win Hồ Chí Minh 33 |
04/10/2024 | Bình Dương 19, Trà Vinh 92, Vĩnh Long 97 | Win Trà Vinh 92 |
03/10/2024 | An Giang 55, Bình Thuận 15, Tây Ninh 16 | Win Bình Thuận 15 |
02/10/2024 | Cần Thơ 41, Đồng Nai 75, Sóc Trăng 85 | Win Sóc Trăng 85 |
01/10/2024 | Bạc Liêu 27, Bến Tre 51, Vũng Tàu 99 | Win Bến Tre 51, Win Vũng Tàu 99 |
30/09/2024 | Cà Mau 60, Đồng Tháp 13, Hồ Chí Minh 74 | Win Cà Mau 60, Win Đồng Tháp 13 |
29/09/2024 | Đà Lạt 16, Kiên Giang 44, Tiền Giang 40 | Win Kiên Giang 44, Win Tiền Giang 40 |
28/09/2024 | Bình Phước 22, Hậu Giang 29, Hồ Chí Minh 58, Long An 29 | Miss |
27/09/2024 | Bình Dương 34, Trà Vinh 59, Vĩnh Long 40 | Win Bình Dương 34, Win Vĩnh Long 40 |
26/09/2024 | An Giang 01, Bình Thuận 85, Tây Ninh 38 | Win An Giang 01, Win Tây Ninh 38 |
25/09/2024 | Cần Thơ 20, Đồng Nai 50, Sóc Trăng 12 | Win Cần Thơ 20 |
24/09/2024 | Bạc Liêu 00, Bến Tre 11, Vũng Tàu 64 | Win Bạc Liêu 00, Win Bến Tre 11, Win Vũng Tàu 64 |
23/09/2024 | Cà Mau 81, Đồng Tháp 98, Hồ Chí Minh 57 | Win Cà Mau 81 |
22/09/2024 | Đà Lạt 19, Kiên Giang 28, Tiền Giang 89 | Win Đà Lạt 19, Win Kiên Giang 28 |
21/09/2024 | Bình Phước 69, Hậu Giang 47, Hồ Chí Minh 97, Long An 11 | Win Hồ Chí Minh 97, Win Long An 11 |
20/09/2024 | Bình Dương 51, Trà Vinh 87, Vĩnh Long 62 | Win Bình Dương 51, Win Trà Vinh 87, Win Vĩnh Long 62 |
19/09/2024 | An Giang 44, Bình Thuận 34, Tây Ninh 97 | Win An Giang 44, Win Bình Thuận 34, Win Tây Ninh 97 |
18/09/2024 | Cần Thơ 13, Đồng Nai 40, Sóc Trăng 44 | Win Cần Thơ 13 |
17/09/2024 | Bạc Liêu 06, Bến Tre 38, Vũng Tàu 76 | Win Bạc Liêu 06, Win Vũng Tàu 76 |
16/09/2024 | Cà Mau 50, Đồng Tháp 58, Hồ Chí Minh 94 | Win Đồng Tháp 58, Win Hồ Chí Minh 94 |
15/09/2024 | Đà Lạt 01, Kiên Giang 38, Tiền Giang 59 | Win Đà Lạt 01, Win Kiên Giang 38, Win Tiền Giang 59 |
14/09/2024 | Bình Phước 42, Hậu Giang 61, Hồ Chí Minh 17, Long An 86 | Win Bình Phước 42, Win Hồ Chí Minh 17 |
13/09/2024 | Bình Dương 16, Trà Vinh 66, Vĩnh Long 96 | Win Trà Vinh 66, Win Vĩnh Long 96 |
12/09/2024 | An Giang 74, Bình Thuận 54, Tây Ninh 62 | Win An Giang 74, Win Bình Thuận 54, Win Tây Ninh 62 |
11/09/2024 | Cần Thơ 85, Đồng Nai 14, Sóc Trăng 09 | Win Đồng Nai 14, Win Sóc Trăng 09 |
10/09/2024 | Bạc Liêu 26, Bến Tre 63, Vũng Tàu 71 | Win Bạc Liêu 26, Win Bến Tre 63 |
09/09/2024 | Cà Mau 51, Đồng Tháp 15, Hồ Chí Minh 96 | Win Hồ Chí Minh 96 |
08/09/2024 | Đà Lạt 68, Kiên Giang 73, Tiền Giang 91 | Win Kiên Giang 73, Win Tiền Giang 91 |
07/09/2024 | Bình Phước 69, Hậu Giang 55, Hồ Chí Minh 54, Long An 37 | Win Bình Phước 69, Win Long An 37 |
06/09/2024 | Bình Dương 50, Trà Vinh 43, Vĩnh Long 41 | Win Trà Vinh 43, Win Vĩnh Long 41 |
05/09/2024 | An Giang 80, Bình Thuận 97, Tây Ninh 59 | Win Bình Thuận 97, Win Tây Ninh 59 |
04/09/2024 | Cần Thơ 78, Đồng Nai 20, Sóc Trăng 63 | Win Đồng Nai 20 |
03/09/2024 | Bạc Liêu 79, Bến Tre 59, Vũng Tàu 20 | Win Bạc Liêu 79, Win Vũng Tàu 20 |
02/09/2024 | Cà Mau 10, Đồng Tháp 76, Hồ Chí Minh 88 | Win Cà Mau 10, Win Hồ Chí Minh 88 |
01/09/2024 | Đà Lạt 78, Kiên Giang 93, Tiền Giang 54 | Win Đà Lạt 78, Win Kiên Giang 93, Win Tiền Giang 54 |
31/08/2024 | Bình Phước 85, Hậu Giang 51, Hồ Chí Minh 85, Long An 58 | Win Hậu Giang 51, Win Hồ Chí Minh 85 |
30/08/2024 | Bình Dương 39, Trà Vinh 53, Vĩnh Long 42 | Win Trà Vinh 53, Win Vĩnh Long 42 |
29/08/2024 | An Giang 72, Bình Thuận 62, Tây Ninh 14 | Win An Giang 72, Win Bình Thuận 62 |
28/08/2024 | Cần Thơ 58, Đồng Nai 38, Sóc Trăng 97 | Win Cần Thơ 58, Win Đồng Nai 38, Win Sóc Trăng 97 |
27/08/2024 | Bạc Liêu 23, Bến Tre 08, Vũng Tàu 48 | Win Bạc Liêu 23, Win Bến Tre 08, Win Vũng Tàu 48 |
26/08/2024 | Cà Mau 69, Đồng Tháp 44, Hồ Chí Minh 59 | Win Cà Mau 69, Win Hồ Chí Minh 59 |
25/08/2024 | Đà Lạt 88, Kiên Giang 80, Tiền Giang 52 | Win Đà Lạt 88, Win Tiền Giang 52 |
24/08/2024 | Bình Phước 15, Hậu Giang 00, Hồ Chí Minh 67, Long An 14 | Win Bình Phước 15, Win Hậu Giang 00, Win Long An 14 |
23/08/2024 | Bình Dương 94, Trà Vinh 80, Vĩnh Long 06 | Win Bình Dương 94, Win Trà Vinh 80, Win Vĩnh Long 06 |
22/08/2024 | An Giang 68, Bình Thuận 44, Tây Ninh 14 | Win An Giang 68, Win Tây Ninh 14 |
21/08/2024 | Cần Thơ 78, Đồng Nai 56, Sóc Trăng 46 | Win Đồng Nai 56, Win Sóc Trăng 46 |
20/08/2024 | Bạc Liêu 69, Bến Tre 85, Vũng Tàu 27 | Win Bạc Liêu 69, Win Vũng Tàu 27 |
19/08/2024 | Cà Mau 57, Đồng Tháp 64, Hồ Chí Minh 63 | Win Cà Mau 57, Win Đồng Tháp 64, Win Hồ Chí Minh 63 |
18/08/2024 | Đà Lạt 60, Kiên Giang 57, Tiền Giang 12 | Win Đà Lạt 60, Win Kiên Giang 57, Win Tiền Giang 12 |
17/08/2024 | Bình Phước 34, Hậu Giang 78, Hồ Chí Minh 39, Long An 25 | Win Bình Phước 34, Win Hậu Giang 78, Win Hồ Chí Minh 39, Win Long An 25 |
16/08/2024 | Bình Dương 65, Trà Vinh 02, Vĩnh Long 19 | Win Bình Dương 65, Win Trà Vinh 02, Win Vĩnh Long 19 |
15/08/2024 | An Giang 82, Bình Thuận 64, Tây Ninh 85 | Win An Giang 82, Win Tây Ninh 85 |
14/08/2024 | Cần Thơ 35, Đồng Nai 11, Sóc Trăng 10 | Win Cần Thơ 35, Win Đồng Nai 11, Win Sóc Trăng 10 |
13/08/2024 | Bạc Liêu 84, Bến Tre 77, Vũng Tàu 36 | Miss |
12/08/2024 | Cà Mau 64, Đồng Tháp 77, Hồ Chí Minh 15 | Win Cà Mau 64, Win Đồng Tháp 77, Win Hồ Chí Minh 15 |
11/08/2024 | Đà Lạt 59, Kiên Giang 41, Tiền Giang 87 | Win Đà Lạt 59, Win Kiên Giang 41, Win Tiền Giang 87 |
10/08/2024 | Bình Phước 51, Hậu Giang 87, Hồ Chí Minh 36, Long An 29 | Win Bình Phước 51, Win Hậu Giang 87, Win Long An 29 |
09/08/2024 | Bình Dương 99, Trà Vinh 57, Vĩnh Long 84 | Miss |
08/08/2024 | An Giang 07, Bình Thuận 08, Tây Ninh 73 | Win An Giang 07, Win Bình Thuận 08 |
07/08/2024 | Cần Thơ 29, Đồng Nai 29, Sóc Trăng 08 | Win Cần Thơ 29, Win Đồng Nai 29, Win Sóc Trăng 08 |
06/08/2024 | Bạc Liêu 22, Bến Tre 02, Vũng Tàu 88 | Win Bạc Liêu 22, Win Bến Tre 02, Win Vũng Tàu 88 |
05/08/2024 | Cà Mau 52, Đồng Tháp 13, Hồ Chí Minh 46 | Win Cà Mau 52, Win Đồng Tháp 13 |
04/08/2024 | Đà Lạt 07, Kiên Giang 96, Tiền Giang 17 | Win Đà Lạt 07, Win Kiên Giang 96, Win Tiền Giang 17 |
03/08/2024 | Bình Phước 82, Hậu Giang 91, Hồ Chí Minh 52, Long An 98 | Win Hồ Chí Minh 52 |
02/08/2024 | Bình Dương 33, Trà Vinh 30, Vĩnh Long 35 | Win Trà Vinh 30, Win Vĩnh Long 35 |
01/08/2024 | An Giang 07, Bình Thuận 73, Tây Ninh 00 | Win An Giang 07, Win Tây Ninh 00 |
31/07/2024 | Cần Thơ 61, Đồng Nai 72, Sóc Trăng 56 | Win Cần Thơ 61, Win Đồng Nai 72, Win Sóc Trăng 56 |
30/07/2024 | Bạc Liêu 72, Bến Tre 55, Vũng Tàu 60 | Win Bạc Liêu 72, Win Bến Tre 55 |
29/07/2024 | Cà Mau 92, Đồng Tháp 91, Hồ Chí Minh 24 | Win Cà Mau 92, Win Hồ Chí Minh 24 |
28/07/2024 | Đà Lạt 22, Kiên Giang 33, Tiền Giang 06 | Win Đà Lạt 22, Win Kiên Giang 33, Win Tiền Giang 06 |
27/07/2024 | Bình Phước 32, Hậu Giang 52, Hồ Chí Minh 98, Long An 99 | Win Bình Phước 32, Win Hậu Giang 52 |
26/07/2024 | Bình Dương 32, Trà Vinh 33, Vĩnh Long 22 | Win Trà Vinh 33 |
25/07/2024 | An Giang 27, Bình Thuận 83, Tây Ninh 57 | Win An Giang 27, Win Bình Thuận 83, Win Tây Ninh 57 |
24/07/2024 | Cần Thơ 75, Đồng Nai 19, Sóc Trăng 83 | Miss |
23/07/2024 | Bạc Liêu 96, Bến Tre 13, Vũng Tàu 00 | Win Bến Tre 13, Win Vũng Tàu 00 |
22/07/2024 | Cà Mau 70, Đồng Tháp 46, Hồ Chí Minh 16 | Win Cà Mau 70, Win Hồ Chí Minh 16 |
21/07/2024 | Đà Lạt 45, Kiên Giang 27, Tiền Giang 63 | Win Đà Lạt 45, Win Tiền Giang 63 |
20/07/2024 | Bình Phước 75, Hậu Giang 14, Hồ Chí Minh 61, Long An 26 | Miss |
19/07/2024 | Bình Dương 49, Trà Vinh 97, Vĩnh Long 41 | Win Vĩnh Long 41 |
18/07/2024 | An Giang 56, Bình Thuận 85, Tây Ninh 54 | Miss |
17/07/2024 | Cần Thơ 95, Đồng Nai 97, Sóc Trăng 38 | Win Cần Thơ 95, Win Đồng Nai 97 |
16/07/2024 | Bạc Liêu 15, Bến Tre 93, Vũng Tàu 58 | Win Bến Tre 93 |
15/07/2024 | Cà Mau 18, Đồng Tháp 72, Hồ Chí Minh 31 | Win Cà Mau 18, Win Hồ Chí Minh 31 |
14/07/2024 | Đà Lạt 59, Kiên Giang 92, Tiền Giang 27 | Win Tiền Giang 27 |
13/07/2024 | Bình Phước 35, Hậu Giang 28, Hồ Chí Minh 03, Long An 27 | Win Bình Phước 35, Win Hậu Giang 28, Win Hồ Chí Minh 03, Win Long An 27 |
12/07/2024 | Bình Dương 39, Trà Vinh 05, Vĩnh Long 10 | Win Bình Dương 39, Win Trà Vinh 05 |
11/07/2024 | An Giang 49, Bình Thuận 16, Tây Ninh 43 | Win An Giang 49, Win Tây Ninh 43 |
10/07/2024 | Cần Thơ 61, Đồng Nai 22, Sóc Trăng 57 | Win Cần Thơ 61, Win Đồng Nai 22 |
09/07/2024 | Bạc Liêu 70, Bến Tre 93, Vũng Tàu 13 | Win Bến Tre 93, Win Vũng Tàu 13 |
08/07/2024 | Cà Mau 98, Đồng Tháp 89, Hồ Chí Minh 18 | Win Cà Mau 98, Win Hồ Chí Minh 18 |
07/07/2024 | Đà Lạt 06, Kiên Giang 56, Tiền Giang 34 | Win Đà Lạt 06, Win Kiên Giang 56, Win Tiền Giang 34 |
06/07/2024 | Bình Phước 93, Hậu Giang 79, Hồ Chí Minh 20, Long An 45 | Win Bình Phước 93, Win Hồ Chí Minh 20 |
05/07/2024 | Bình Dương 41, Trà Vinh 61, Vĩnh Long 49 | Win Bình Dương 41 |
04/07/2024 | An Giang 14, Bình Thuận 59, Tây Ninh 08 | Win An Giang 14, Win Bình Thuận 59, Win Tây Ninh 08 |
03/07/2024 | Cần Thơ 50, Đồng Nai 03, Sóc Trăng 63 | Win Cần Thơ 50, Win Đồng Nai 03, Win Sóc Trăng 63 |
02/07/2024 | Bạc Liêu 43, Bến Tre 15, Vũng Tàu 13 | Win Bến Tre 15 |
01/07/2024 | Cà Mau 67, Đồng Tháp 09, Hồ Chí Minh 85 | Win Cà Mau 67, Win Đồng Tháp 09, Win Hồ Chí Minh 85 |
30/06/2024 | Đà Lạt 42, Kiên Giang 01, Tiền Giang 27 | Win Đà Lạt 42, Win Kiên Giang 01 |
29/06/2024 | Bình Phước 37, Hậu Giang 89, Hồ Chí Minh 43, Long An 75 | Win Bình Phước 37 |
28/06/2024 | Bình Dương 77, Trà Vinh 42, Vĩnh Long 35 | Win Trà Vinh 42, Win Vĩnh Long 35 |
27/06/2024 | An Giang 22, Bình Thuận 28, Tây Ninh 97 | Win Tây Ninh 97 |
26/06/2024 | Cần Thơ 72, Đồng Nai 96, Sóc Trăng 50 | Win Đồng Nai 96, Win Sóc Trăng 50 |
25/06/2024 | Bạc Liêu 46, Bến Tre 10, Vũng Tàu 34 | Win Bạc Liêu 46, Win Bến Tre 10 |
24/06/2024 | Cà Mau 38, Đồng Tháp 43, Hồ Chí Minh 63 | Win Cà Mau 38, Win Đồng Tháp 43 |
23/06/2024 | Đà Lạt 23, Kiên Giang 55, Tiền Giang 29 | Win Đà Lạt 23, Win Kiên Giang 55 |
22/06/2024 | Bình Phước 40, Hậu Giang 59, Hồ Chí Minh 91, Long An 63 | Win Bình Phước 40, Win Hậu Giang 59, Win Hồ Chí Minh 91 |
21/06/2024 | Bình Dương 66, Trà Vinh 13, Vĩnh Long 72 | Win Bình Dương 66, Win Vĩnh Long 72 |
20/06/2024 | An Giang 52, Bình Thuận 72, Tây Ninh 74 | Win Tây Ninh 74 |
19/06/2024 | Cần Thơ 04, Đồng Nai 94, Sóc Trăng 14 | Win Cần Thơ 04 |
18/06/2024 | Bạc Liêu 75, Bến Tre 68, Vũng Tàu 48 | Win Bến Tre 68 |
17/06/2024 | Cà Mau 25, Đồng Tháp 15, Hồ Chí Minh 82 | Win Đồng Tháp 15, Win Hồ Chí Minh 82 |
16/06/2024 | Đà Lạt 90, Kiên Giang 38, Tiền Giang 84 | Win Đà Lạt 90, Win Kiên Giang 38, Win Tiền Giang 84 |
15/06/2024 | Bình Phước 97, Hậu Giang 21, Hồ Chí Minh 35, Long An 90 | Win Bình Phước 97, Win Hậu Giang 21 |
14/06/2024 | Bình Dương 89, Trà Vinh 76, Vĩnh Long 18 | Win Trà Vinh 76, Win Vĩnh Long 18 |
13/06/2024 | An Giang 86, Bình Thuận 32, Tây Ninh 33 | Win Bình Thuận 32, Win Tây Ninh 33 |
12/06/2024 | Cần Thơ 60, Đồng Nai 74, Sóc Trăng 99 | Win Cần Thơ 60, Win Đồng Nai 74, Win Sóc Trăng 99 |
11/06/2024 | Bạc Liêu 50, Bến Tre 48, Vũng Tàu 11 | Win Bến Tre 48 |
10/06/2024 | Cà Mau 99, Đồng Tháp 88, Hồ Chí Minh 37 | Win Cà Mau 99, Win Đồng Tháp 88, Win Hồ Chí Minh 37 |
09/06/2024 | Đà Lạt 49, Kiên Giang 51, Tiền Giang 13 | Miss |
08/06/2024 | Bình Phước 92, Hậu Giang 13, Hồ Chí Minh 33, Long An 84 | Win Hậu Giang 13, Win Hồ Chí Minh 33 |
07/06/2024 | Bình Dương 18, Trà Vinh 80, Vĩnh Long 67 | Win Bình Dương 18, Win Trà Vinh 80 |
